Nr. | Datum | Hallenöffnung | Spielbeginn | Heim | Gast |
---|
Nr. | S.tag | Datum | HÖ | SB | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 09.10.2021 | 17:30 | 19:00 | Sporthalle Eugen-Bolz-Schule, Bad Waldsee | TG Bad Waldsee | TG Nürtingen | 3:1 (24:26, 25:15, 25:21, 25:21) |
8 | 2 | 16.10.2021 | 17:30 | 19:00 | Sporthalle Hölderlin Gymnasium, Nürtingen | TG Nürtingen | TG Biberach | 2:3 (23:25, 25:19, 14:25, 25:15, 5:15) |
16 | 4 | 06.11.2021 | 17:30 | 19:00 | Sporthalle Hölderlin Gymnasium, Nürtingen | TG Nürtingen | MTV Ludwigsburg 2 | 1:3 (26:28, 17:25, 27:25, 20:25) |
22 | 5 | 14.11.2021 | 14:30 | 16:00 | Allianzsporthalle, Stuttgart-Vaihingen | TSV G.A Stuttgart 2 | TG Nürtingen | 3:1 (25:15, 23:25, 25:23, 25:12) |
24 | 6 | 20.11.2021 | 17:30 | 19:00 | Sporthalle Hölderlin Gymnasium, Nürtingen | TG Nürtingen | TSG Backnang 1846 | 0:3 (15:25, 21:25, 18:25) |
12 | 3 | 28.11.2021 | 14:30 | 16:00 | Rennwiesenhalle, Reutlingen | TSG Reutlingen | TG Nürtingen | 3:1 (25:22, 25:22, 22:25, 25:17) |
41 | 9 | 18.12.2021 | 17:30 | 19:00 | Sporthalle Hölderlin Gymnasium, Nürtingen | TG Nürtingen | TSV Burladingen | 3:0 (27:25, 25:12, 30:28) |
44 | 10 | 15.01.2022 | 14:30 | 16:00 | Alleenhalle West, Ludwigsburg | MTV Ludwigsburg 2 | TG Nürtingen | 3:1 (21:25, 25:14, 25:12, 25:23) |
49 | 11 | 23.01.2022 | 15:30 | 17:00 | Sporthalle Hölderlin Gymnasium, Nürtingen | TG Nürtingen | TSV G.A Stuttgart 2 | 1:3 (25:22, 15:25, 17:25, 17:25) |
52 | 12 | 29.01.2022 | 17:00 | 19:00 | Sporthalle Katharinenplaisir, Backnang | TSG Backnang 1846 | TG Nürtingen | 3:0 (25:15, 25:17, 25:20) |
32 | 7 | 30.01.2022 | 13:30 | 15:00 | Sporthalle der Konrad-Kocher-Schule, Ditzingen | TSF Ditzingen | TG Nürtingen | 3:0 (27:25, 25:15, 25:19) |
59 | 13 | 25.02.2022 | 19:00 | 20:00 | Sporthalle Hölderlin Gymnasium, Nürtingen | TG Nürtingen | TSF Ditzingen | 0:3 (19:25, 15:25, 23:25) |
68 | 15 | 26.02.2022 | 18:00 | 19:30 | trigema-Arena, Burladingen | TSV Burladingen | TG Nürtingen | 1:3 (33:31, 14:25, 19:25, 19:25) |
60 | 14 | 11.03.2022 | 19:00 | 20:15 | Sporthalle Hölderlin Gymnasium, Nürtingen | TG Nürtingen | BSP MTV Stuttgart 3 | 0:3 (18:25, 24:26, 22:25) |
69 | 16 | 12.03.2022 | 17:30 | 19:00 | Sporthalle Hölderlin Gymnasium, Nürtingen | TG Nürtingen | TG Bad Waldsee | 1:3 (19:25, 26:24, 16:25, 18:25) |
76 | 17 | 19.03.2022 | 17:30 | 19:00 | Wilhelm-Leger-Halle, Biberach | TG Biberach | TG Nürtingen | 3:0 (25:11, 25:10, 25:17) |
79 | 18 | 26.03.2022 | 17:30 | 19:00 | Sporthalle Hölderlin Gymnasium, Nürtingen | TG Nürtingen | TSG Reutlingen | 3:2 (26:24, 25:23, 24:26, 22:25, 15:13) |
Datenaufbereitung: volleyImport