# | Verein | Spiele |
Siege |
Niederlagen |
3:0 / 3:1 |
3:2 |
2:3 |
1:3 / 0:3 |
Ballquotient |
Ballverhältnis |
Satzquotient |
Satzverhältnis |
Punkte |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Cannstatt 1846 | 12 | 10 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 997:829 | 2.91 | 32:11 | 30 | |
2 | SV 1845 Esslingen 2 | 12 | 9 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1.13 | 1031:912 | 2.29 | 32:14 | 28 | |
3 | TSV Schmiden 2 | 12 | 9 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1.21 | 1068:883 | 2.07 | 31:15 | 27 | |
4 | TSV Bernhausen | 12 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1.05 | 987:940 | 1.14 | 24:21 | 18 | |
5 | TG Nürtingen 2 | 12 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0.89 | 921:1038 | 0.57 | 17:30 | 11 | |
6 | VSG Kernen | 12 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0.89 | 874:987 | 0.47 | 14:30 | 9 | |
7 | ASV Botnang 2 | 12 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0.7 | 690:979 | 0.17 | 6:35 | 3 |
Datenaufbereitung: volleyImport