Nr. | Datum | Hallenöffnung | Spielbeginn | Heim | Gast |
---|
Nr. | S.tag | Datum | HÖ | SB | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10.10.2021 | 10:00 | 11:00 | Sporthalle Hölderlin Gymnasium, Nürtingen | TG Nürtingen 2 | VSG Kernen | 1:3 (23:25, 18:25, 25:22, 12:25) |
2 | 1 | 10.10.2021 | 10:00 | 11:00 | Sporthalle Hölderlin Gymnasium, Nürtingen | TG Nürtingen 2 | SV 1845 Esslingen 2 | 0:3 (14:25, 10:25, 11:25) |
8 | 2 | 23.10.2021 | 13:00 | 14:00 | Ballspielhalle Botnang, Stuttgart-Botnang | ASV Botnang 2 | TG Nürtingen 2 | 3:2 (14:25, 25:13, 25:20, 17:25, 15:13) |
12 | 3 | 07.11.2021 | 11:00 | 13:00 | Eschbach-Gymnasium / SpH Freiberg, Stuttgart-Freiberg | TV Cannstatt 1846 | TG Nürtingen 2 | 3:0 (25:20, 25:9, 25:21) |
13 | 4 | 21.11.2021 | 09:00 | 10:00 | Sporthalle Elisabeth-Selbert-Gymnasium, Filderstadt-Bernhausen | TSV Bernhausen | TG Nürtingen 2 | 3:0 (25:15, 25:17, 25:19) |
21 | 6 | 18.12.2021 | 13:30 | 14:30 | Neue Sporthalle (SH2), Fellbach-Schmiden | TSV Schmiden 2 | TG Nürtingen 2 | 3:1 (27:29, 25:11, 25:11, 25:19) |
23 | 7 | 16.01.2022 | 10:00 | 11:00 | Karl-Mauch-Sporthalle, Kernen-Stetten | VSG Kernen | TG Nürtingen 2 | 2:3 (25:19, 23:25, 12:25, 25:23, 9:15) |
31 | 9 | 12.02.2022 | 13:00 | 14:00 | Sporthalle Hölderlin Gymnasium, Nürtingen | TG Nürtingen 2 | TSV Schmiden 2 | 3:2 (25:21, 20:25, 12:25, 25:23, 15:10) |
32 | 9 | 12.02.2022 | 13:00 | 14:00 | Sporthalle Hölderlin Gymnasium, Nürtingen | TG Nürtingen 2 | ASV Botnang 2 | 3:1 (25:17, 25:20, 23:25, 25:16) |
36 | 11 | 12.03.2022 | 13:00 | 14:00 | Sporthalle Weil, Esslingen | SV 1845 Esslingen 2 | TG Nürtingen 2 | 3:0 (25:23, 25:23, 25:21) |
39 | 12 | 26.03.2022 | 14:00 | 15:00 | Sporthalle Hölderlin Gymnasium, Nürtingen | TG Nürtingen 2 | TSV Bernhausen | 3:1 (25:18, 25:19, 13:25, 25:17) |
40 | 12 | 26.03.2022 | 14:00 | 15:00 | Sporthalle Hölderlin Gymnasium, Nürtingen | TG Nürtingen 2 | TV Cannstatt 1846 | 1:3 (25:13, 15:25, 22:25, 22:25) |
Datenaufbereitung: volleyImport