# | Verein | Spiele |
Siege |
Niederlagen |
3:0 / 3:1 |
3:2 |
2:3 |
1:3 / 0:3 |
Ballquotient |
Ballverhältnis |
Satzquotient |
Satzverhältnis |
Punkte |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Wernau 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 225:141 | 0 | 9:0 | 9 | |
2 | TSV Linsenhofen | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 169:144 | 6 | 6:1 | 6 | |
3 | TSG Eislingen 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.19 | 250:210 | 1.2 | 6:5 | 5 | |
4 | SC Weiler/F. 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 191:213 | 1 | 5:5 | 3 | |
5 | TG Reichenbach 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.84 | 140:166 | 0.75 | 3:4 | 3 | |
6 | TG Nürtingen 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.9 | 246:274 | 0.5 | 4:8 | 2 | |
7 | TSV Neckartailfingen | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.05 | 209:200 | 0.67 | 4:6 | 2 | |
8 | TV Unterboihingen | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.66 | 161:243 | 0.11 | 1:9 | 0 | |
99 | SVL Kirchheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 |
Datenaufbereitung: volleyImport