# | Verein | Spiele |
Siege |
Niederlagen |
3:0 / 3:1 |
3:2 |
2:3 |
1:3 / 0:3 |
Ballquotient |
Ballverhältnis |
Satzquotient |
Satzverhältnis |
Punkte |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TG Reichenbach | 10 | 9 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1.27 | 886:697 | 3.63 | 29:8 | 27 | |
2 | TSV Linsenhofen | 10 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1.11 | 892:802 | 1.16 | 22:19 | 17 | |
3 | TG Nürtingen 3 | 10 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.96 | 751:782 | 1.11 | 20:18 | 16 | |
4 | SC Weiler/F. 2 | 10 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.93 | 812:871 | 0.67 | 16:24 | 11 | |
5 | TSG Eislingen 2 | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0.87 | 744:856 | 0.65 | 15:23 | 10 | |
6 | TSV Neckartailfingen | 10 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0.91 | 769:846 | 0.58 | 14:24 | 9 | |
99 | TV Unterboihingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 |
Datenaufbereitung: volleyImport