Nr. | Datum | Hallenöffnung | Spielbeginn | Heim | Gast |
---|
Nr. | S.tag | Datum | HÖ | SB | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 09.10.2021 | 13:00 | 15:00 | Sporthalle Dettingen, Dettingen/Teck | SG Volley Neckar-Teck | SG Black Forest Volleys | 3:2 (25:21, 24:26, 22:25, 25:22, 15:5) |
11 | 2 | 24.10.2021 | 13:00 | 14:00 | Sporthalle Ailingen, Friedrichshafen | SG VfB FN 4/TSV Fischbach/TSG Ailingen | SG Volley Neckar-Teck | 0:3 (14:25, 22:25, 12:25) |
5 | 1 | 11.11.2021 | 19:00 | 20:00 | Sporthalle Dettingen, Dettingen/Teck | SG Volley Neckar-Teck | SG Volley Neckar-Teck II | 3:0 (25:20, 25:14, 25:19) |
18 | 3 | 14.11.2021 | 13:00 | 15:00 | Gemeindehalle Unlingen, Unlingen | SV Unlingen | SG Volley Neckar-Teck | 0:3 (16:25, 19:25, 19:25) |
23 | 4 | 20.11.2021 | 13:00 | 14:00 | Sporthalle bei den Gymnasien, Ravensburg | TSB Ravensburg | SG Volley Neckar-Teck | 1:3 (25:22, 23:25, 17:25, 21:25) |
31 | 6 | 19.12.2021 | 13:00 | 14:00 | Sporthalle Dettingen, Dettingen/Teck | SG Volley Neckar-Teck | SG SSC Tübingen/TV Rottenburg 3 | 3:1 (25:19, 23:25, 25:16, 25:23) |
32 | 6 | 19.12.2021 | 13:00 | 14:00 | Sporthalle Dettingen, Dettingen/Teck | SG Volley Neckar-Teck | SG VC Baustetten/KSV Unterkirchberg | 3:1 (25:19, 25:23, 20:25, 25:20) |
37 | 7 | 15.01.2022 | 13:30 | 14:30 | Sporthalle Im Grund, Wendlingen am Neckar | SG Volley Neckar-Teck II | SG Volley Neckar-Teck | 0:3 (12:25, 17:25, 16:25) |
28 | 5 | 23.01.2022 | 09:30 | 11:30 | Sporthalle Flacht, Weissach-Flacht | Blaubären TSV Flacht 2 | SG Volley Neckar-Teck | 0:3 (15:25, 11:25, 9:25) |
46 | 8 | 29.01.2022 | 15:00 | 17:00 | Kreissporthalle (Stadionhalle)/Landkreishalle, Freudenstadt | SG Black Forest Volleys | SG Volley Neckar-Teck | 0:3 (16:25, 22:25, 16:25) |
54 | 9 | 12.02.2022 | 14:00 | 15:00 | Sporthalle Dettingen, Dettingen/Teck | SG Volley Neckar-Teck | SV Unlingen | 3:1 (25:10, 20:25, 25:19, 25:12) |
63 | 11 | 12.03.2022 | 13:00 | 14:00 | Sporthalle Dettingen, Dettingen/Teck | SG Volley Neckar-Teck | TSB Ravensburg | 3:1 (25:17, 24:26, 25:17, 25:13) |
68 | 12 | 26.03.2022 | 16:00 | 18:00 | Mehrzweckhalle, Laupheim | SG VC Baustetten/KSV Unterkirchberg | SG Volley Neckar-Teck | 0:3 (23:25, 20:25, 20:25) |
57 | 10 | 29.03.2022 | 19:45 | 20:30 | Sporthalle Tü-Arena / Paul-Horn Arena, Tübingen | SG SSC Tübingen/TV Rottenburg 3 | SG Volley Neckar-Teck | 1:3 (13:25, 23:25, 25:19, 18:25) |
64 | 11 | 31.03.2022 | 19:00 | 20:00 | Sporthalle Am Berg, Wendlingen am Neckar | SG Volley Neckar-Teck | Blaubären TSV Flacht 2 | 3:0 (25:16, 25:19, 25:17) |
53 | 9 | 02.04.2022 | - | - | Sporthalle Dettingen, Dettingen/Teck | SG Volley Neckar-Teck | SG VfB FN 4/TSV Fischbach/TSG Ailingen | 3:0 (25:0, 25:0, 25:0) |
Datenaufbereitung: volleyImport