# | Verein | Spiele |
Siege |
Niederlagen |
3:0 / 3:1 |
3:2 |
2:3 |
1:3 / 0:3 |
Ballquotient |
Ballverhältnis |
Satzquotient |
Satzverhältnis |
Punkte |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Volley Neckar-Teck | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 284:236 | 3 | 9:3 | 8 | |
2 | Blaubären TSV Flacht | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 150:57 | 0 | 6:0 | 6 | |
3 | SSC Tübingen | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.44 | 234:163 | 1.5 | 6:4 | 6 | |
4 | SG Volley Neckar-Teck II | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.98 | 370:376 | 0.89 | 8:9 | 5 | |
5 | TSB Ravensburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.93 | 289:310 | 1 | 7:7 | 4 | |
6 | SG TSG Ailingen/TV Kressbronn | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.03 | 187:182 | 1.67 | 5:3 | 4 | |
7 | SG Black Forest Volleys | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.02 | 203:200 | 1.25 | 5:4 | 4 | |
8 | SV Unlingen | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.96 | 267:278 | 0.33 | 3:9 | 1 | |
9 | VLW-StPMa Friedrichshafen 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.83 | 157:189 | 0.33 | 2:6 | 1 | |
10 | KSV Unterkirchberg | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:150 | 0 | 0:6 | 0 |
Datenaufbereitung: volleyImport