Nr. | Datum | Hallenöffnung | Spielbeginn | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|---|
65 | 07.03.2021 | 13:00 | 14:00 | SV Unlingen | Blaubären TSV Flacht |
66 | 07.03.2021 | 14:00 | 15:00 | SV Unlingen | SG Black Forest Volleys |
Nr. | S.tag | Datum | HÖ | SB | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 5 | - | 13:00 | 15:00 | Sporthalle bei den Gymnasien, Ravensburg | TSB Ravensburg | SG Volley Neckar-Teck II | 0:0 () |
18 | 3 | - | 13:00 | 15:00 | Sporthalle Illerkirchberg, Illerkirchberg | KSV Unterkirchberg | SG Volley Neckar-Teck II | 0:0 () |
23 | 4 | - | 13:00 | 14:00 | Sporthalle Ailingen, Friedrichshafen | SG TSG Ailingen/TV Kressbronn | SG Volley Neckar-Teck II | 0:0 () |
5 | 1 | 03.10.2020 | 13:30 | 14:30 | Sporthalle Im Grund, Wendlingen am Neckar | SG Volley Neckar-Teck II | SG Volley Neckar-Teck | 1:3 (18:25, 15:25, 25:20, 18:25) |
6 | 1 | 03.10.2020 | 13:30 | 15:30 | Sporthalle Im Grund, Wendlingen am Neckar | SG Volley Neckar-Teck II | SG Black Forest Volleys | 1:3 (28:26, 18:25, 26:28, 16:25) |
79 | 12 | 18.10.2020 | 13:30 | 14:30 | Sporthalle Im Grund, Wendlingen am Neckar | SG Volley Neckar-Teck II | VLW-StPMa Friedrichshafen 4 | 3:2 (22:25, 25:11, 24:26, 26:24, 15:10) |
11 | 2 | 25.10.2020 | 13:00 | 14:00 | Gemeindehalle Unlingen, Unlingen | SV Unlingen | SG Volley Neckar-Teck II | 1:3 (25:19, 23:25, 14:25, 19:25) |
31 | 6 | 12.12.2020 | 13:30 | 14:30 | Sporthalle Im Grund, Wendlingen am Neckar | SG Volley Neckar-Teck II | SSC Tübingen | 0:0 () |
32 | 6 | 12.12.2020 | 13:30 | 15:30 | Sporthalle Im Grund, Wendlingen am Neckar | SG Volley Neckar-Teck II | Blaubären TSV Flacht | 0:0 () |
37 | 7 | 16.01.2021 | 14:00 | 15:00 | Sporthalle Dettingen, Dettingen/Teck | SG Volley Neckar-Teck | SG Volley Neckar-Teck II | 0:0 () |
46 | 8 | 30.01.2021 | 16:00 | 18:00 | David-Fahrner-Halle, Freudenstadt | SG Black Forest Volleys | SG Volley Neckar-Teck II | 0:0 () |
53 | 9 | 13.02.2021 | 13:30 | 14:30 | Sporthalle Im Grund, Wendlingen am Neckar | SG Volley Neckar-Teck II | SV Unlingen | 0:0 () |
54 | 9 | 13.02.2021 | 13:30 | 15:30 | Sporthalle Im Grund, Wendlingen am Neckar | SG Volley Neckar-Teck II | KSV Unterkirchberg | 0:0 () |
57 | 10 | 28.02.2021 | 13:00 | 14:00 | Sporthalle Waldhäuser-Ost (Geschwister-Scholl-Schu, Tübingen | SSC Tübingen | SG Volley Neckar-Teck II | 0:0 () |
63 | 11 | 13.03.2021 | 13:30 | 14:30 | Sporthalle Im Grund, Wendlingen am Neckar | SG Volley Neckar-Teck II | SG TSG Ailingen/TV Kressbronn | 0:0 () |
64 | 11 | 13.03.2021 | 13:30 | 15:30 | Sporthalle Im Grund, Wendlingen am Neckar | SG Volley Neckar-Teck II | TSB Ravensburg | 0:0 () |
68 | 12 | 27.03.2021 | 14:00 | 16:00 | Sporthalle Flacht, Weissach-Flacht | Blaubären TSV Flacht | SG Volley Neckar-Teck II | 0:0 () |
Datenaufbereitung: volleyImport