# | Verein | Spiele |
Siege |
Niederlagen |
3:0 / 3:1 |
3:2 |
2:3 |
1:3 / 0:3 |
Ballquotient |
Ballverhältnis |
Satzquotient |
Satzverhältnis |
Punkte |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TG Reichenbach | 12 | 10 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1.3 | 977:752 | 3.56 | 32:9 | 29 | |
2 | SC Weiler/F. | 12 | 7 | 5 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1.02 | 881:863 | 1.5 | 24:16 | 22 | |
3 | TB Neuffen | 12 | 5 | 7 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1.01 | 953:940 | 1.05 | 23:22 | 19 | |
4 | TSV Ellwangen 2 | 12 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1.01 | 1029:1015 | 1 | 23:23 | 18 | |
5 | SG Volley Neckar-Teck III | 12 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0.89 | 948:1068 | 0.67 | 18:27 | 14 | |
6 | VSG Kernen | 12 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0.91 | 925:1015 | 0.65 | 17:26 | 14 | |
7 | TV Cannstatt 1846 | 12 | 3 | 9 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0.94 | 968:1028 | 0.53 | 16:30 | 10 | |
99 | TSV Leinfelden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | |
99 | SV Remshalden 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 |
Datenaufbereitung: volleyImport