# | Verein | Spiele |
Siege |
Niederlagen |
3:0 / 3:1 |
3:2 |
2:3 |
1:3 / 0:3 |
Ballquotient |
Ballverhältnis |
Satzquotient |
Satzverhältnis |
Punkte |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSG Kernen | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 267:223 | 4.5 | 9:2 | 9 | |
2 | TG Reichenbach | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.11 | 272:244 | 3 | 9:3 | 8 | |
3 | TSV Schmiden 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | 231:234 | 1.2 | 6:5 | 5 | |
4 | SC Weiler/F. | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.02 | 188:184 | 1 | 4:4 | 3 | |
5 | TB Neuffen | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.3 | 220:169 | 0.67 | 4:6 | 3 | |
6 | SG Volley Neckar-Teck III | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.68 | 185:272 | 0.5 | 4:8 | 2 | |
7 | TSV Leinfelden | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.94 | 280:298 | 0.56 | 5:9 | 2 | |
8 | TV Cannstatt 1846 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.96 | 103:107 | 0.67 | 2:3 | 1 | |
9 | SV Remshalden 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 60:75 | 0 | 0:3 | 0 |
Datenaufbereitung: volleyImport