# | Verein | Spiele |
Siege |
Niederlagen |
3:0 / 3:1 |
3:2 |
2:3 |
1:3 / 0:3 |
Ballquotient |
Ballverhältnis |
Satzquotient |
Satzverhältnis |
Punkte |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV Botnang 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 183:131 | 6 | 6:1 | 6 | |
2 | SG Volley Neckar-Teck V | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 172:152 | 6 | 6:1 | 6 | |
3 | SV Fellbach 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 271:247 | 1 | 6:6 | 5 | |
4 | TSV Bernhausen | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.15 | 172:149 | 1.67 | 5:3 | 4 | |
5 | TV Cannstatt 1846 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6 | TSV Schmiden 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.86 | 176:204 | 0.33 | 2:6 | 0 | |
7 | TSV G.A Stuttgart 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.63 | 157:248 | 0.11 | 1:9 | 0 |
Datenaufbereitung: volleyImport